Welcome to our Project Research Center
Welcome! Our Project Research Center is a place for developing and conducting research. To get started, you can begin by identifying your research topic, finding relevant information through preliminary searches, and then developing a focused research question or hypothesis to guide your work.
HOW TO START YOUR PROJECT
- Identify and develop your topic: Start with a broad idea and narrow it down to a specific research area. This helps in organizing your thoughts and focusing your efforts.
- Search for information: Conduct a preliminary search for existing information to understand what has already been studied. This will help you identify gaps in current knowledge and refine your research question.
- Evaluate your sources: Carefully evaluate the sources you find to ensure they are credible and relevant to your topic. Academic journals and textbooks are often good places to start.
- Take notes: As you gather information, take detailed notes. This will be helpful when you start writing your paper or preparing your final project.
- Formulate a research question or hypothesis: Based on your preliminary research, create a specific question or statement that your project will aim to answer or prove.
DOWNLOAD THE PROJECT TEMPLATE AND CHECK FOR PLAGIARISM
Download the Template CHECK FOR PLAGIARISMList of Cadets and their project Topics for 2025 - July 2026
| CADET NAMES | PROJECT SUPERVISOR | POJECT TOPICS |
|---|---|---|
| FELIX AONDOSOO | MR. BANKOLE | The Important of Flaring Toolsbox to Engine Room in a ship. |
| Quadri Yussuf | MR. DALANDI | Refrigeration socket set. |
| Elizabeth & Olamide & Bilal | NO SUPERVISOR YET | Refrigerant expansion/Multi purpose air duct/Condenser fan motor and blade. |
| AKAPO MONDAY | MRS. CAROLINE | The Economical Benefit of Blower in Warehousing |
| BAMISHIGBIN & MOTUNRAYO & IDRIS | MR. AKINBORO | An analysis of the use of electronic leak detector. |
| BANKOLE | MR. IGWE | The Impact of Sensor dial thermometer in Engine Room by Marine Engineers |
| KEFAS &ILOM & CHIATER JAMIU & DORCAS | MR. OSAZUWA | The impact of using heat transfer apparatus-parellet in a fluid mechanic lab. |
| JACOB & TIMILEYIN & WISDOM & ADESEWA & ANNYER | MR. KUYE & MR. IWAJOWA | The economical benefit of piston pump test to production line of an engine |
| OBAFUMILAYO & FATAI & DIYA | DR. OSAGHEA & MR. TOSIN | The important of Gas law apparatus to gas measurement |
| AYANSOLA & IBRAHIM & MUBARAK | MR. LAWRENCE | What is the economical benefit of Orsat gas calorimeter |
| KUA & EPHRAIM & ENIOLA | MR. UPAKBIO & MR. NONSO | The use and Impact of water heater/stirrer unit with bath to thermodynamic measurement. |
| EMMANUEL & EZEKIEL & VICTOR & RILWAN | MR. APOLLOS & MR. REX | The Effect of vibration to the earth structure using universal vibration apparatus |
| BASSEY & AGBOOLA & CHILE & MATTHEW | MR. EMMANUEL OVAI | The historical benefit of wheel and axle set to technology development. |
| OJO & JOSEPH | NO SUPERVISOR YET | LAMINAR FLOW APPARATUS. |
| NEHAMIAL & IMAAN & PELUMI & EZEKIEL & BOLAJI | NO SUPERVISOR YET | BERNULLI APPARATUS |
| DOGARA & ONJETA & ELUDOYIA & BAMIDELE | NO SUPERVISOR YET | TOWING TANK |
| ALL ENGINEERING & NAUTICAL CADETS | MR. YEKINI | 20KVA SOLAR SYSTEM |
| WAKILAT & JAMILU | NO SUPERVISOR YET | HOT WIRE ANAEMOMETER |
| LAWAL FAWAS & ADIMBOLA & ADEKUNLE | NO SUPERVISOR YET | GEARING SYSTEM APPARATUS |
| ELUGBAJU & OJETOLA & OLAMIDE | MR. REX & MR. APOLLOS | What is the use of Boyle gas calorimeter to gas calorimeter to gas analysis |
| AZUA & AKINRIYBI & KYOWE & KENNETH | NO SUPERVISOR YET | BOYLE GAS CALORIMETER |
| Abebe Favour | MR. OSAOHEA IRHABOR G. | Effect of adequate incentives on the productivity of workers. (A Case Study of VIVO Mobile Nigeria LTD) |
| Akintoye Adebayo | PROF. OVAI RUEBEN | The impact of leadership style on employee performance and job satisfaction (A Case Study of Stars Polytechnic Ota) |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | HYDRAULIC BENCH APPARATUS |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | HYDRAULIC RAM (2uNITS) |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | IMPACT OF JET APPARATUS |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | FREE AND FORCED VORTEX APPARATUS |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | ORIFICE AND MOUTHPIECE APPARATUS |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | REFRIGERATION TEST RIG |
| NO CADET YET | NO SUPERVISOR YET | VAPOUR ABSORPTION REFRIGERATION TRAINER |
| SHERIF & SIMIN & ISAIAH | MR. TOPE OGUNBONA | DESIGN AND FABRICATION OF A MARINE SHAFTING SYSTEM |
| OKIKIOLA | MR. CHRISTOPHER A. OSAZUWA | IMPROVED MODEL FOR PREDICTION AND REMEDIATION OF FORMATION DAMAGE IN OIL WELLS |
| AYOADE SEUN | MR. CHRISTOPHER A. OSAZUWA | COMPARATIVE STUDY BETWEEN OVERBALANCED AND UNDERBALANCED OIL DRILLING METHODS |
| AUDU ABEL & HEMBE & ADEBAYO | NO SUPERVISOR YET | DESIGN AND CONSTRUCTION OF FISHING BOAT USING INDEGENOUS MATERIALS |
| KAYODE FAVOUR | MR OKPABIO EMMANUEL | GAS DEHYDRATION USING TRIETHYLENE GLYCOL (A CASE STUDY OF SHELL, UGHELI) |
| LUKA BAWA | MR. TOPE OGUNBONA | AN ANALYSIS OF DETERMINANTS OF ACCIDENT INVOLVING MARINE VESSELS IN NIGERIA’S WATERWAYS |
| BABATUDE SHINA | MR. IWAJOWA EMMANUEL OLUWAJOBA | AN ANALYSIS ON THE IMPACTS OF MARINE POLLUTION TO SHIPPING OPERATIONS AND MARINE ENVIRONMENT (CASE STUDY OF THE NIGERIA NIGER DELTA REGION) |
| MATHIAS | MR. ISAH DANLADI | A SURVEY ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF SECURITY AGENTS IN PORTS |
| BABATUNDE FRID | MR. ADEKUNLE ADEFUSI ADELOWO | THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF SECURITY AGENTS IN NIGERIA PORTS |
| JOSHUA | MR. OSAOHEA IRHABOR G. | CARGO FREIGHT RATE IN LINER SHIPPING AND ITS CORRELATION TO HIGH PRICES Of IMPORTED GOODS IN NIGERIA |
| OLADIMEJI | ADEBAYO OLUWAKEMI ELIZABETH (AKINNUSI) | THE IMPACT OF THE CABOTAGE ACT ON LOCAL CAPACITY DEVELOPMENT: A STUDY OF SELECTED INDIGENOUS SHIPPING COMPANIES |
| TITUS | MRS. ADELOYE OLADUNMI CAROLINE. | Assessment of Green Port Initiatives and Their Effect on Freight Forwarding Operations in Nigeria (A Case Study of Onne Port Complex) |
| DESMOND CHIATOR | MR. KUYE CHARLES OLUYINKA | Transport Planning Strategies for Reducing Fuel Costs in Logistics (A Case Study of Oando Plc) |
| ASIN DAVID | ENGR. YEKINI OLAWALE SAHEED | Evaluating Logistics Challenges in Rural Transport Planning (A Case Study of Peace Mass Transit) |
| OYEBILE DAMILARO | MR. OWOLOLA LAWRENCE AYO | Public Transport Planning and Its Effect on Urban Logistics Flow (A Case Study of Lagos Bus Rapid Transit System) |
| NWIBO CHISTIAN | IGWE UCHE BENJAMIN | An Assessment of Fleet Management in Transport Logistics Planning (A Case Study of GUO Transport Company) |
| AYOMIKALE | DR. EMMANUEL OVAI O. | Transport Planning and the Effectiveness of Reverse Logistics Operations (A Case Study of Shoprite Nigeria) |
| SERAH | MR. TOSIN OLAJIDE | The impact of Automatic Identification System (AIS) data on enhancing safety in Nigerian waterways. |
| AWOLA MOFI | PROF. OVAI RUEBEN | THE DYNAMICS OF HUMAN RELATIONS IN THE MARITIME INDUSTRY IN NIGERIA |
| JOSS JONATHAN | MR. BANKOLE ADEBOYE AJANI | SHIPPING TRADE AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA 1976-2015 |
| BAKARE SEGUN | AKINBORO AKINTUNDE S.T | THE STUDY OF MARITIME FRAUD AND ITS EFFECT ON COMPETITIVENESS OF NIGERIAN PORT |
| ISAIAH | MRS. ADELOYE OLADUNMI CAROLINE | To get content on An Analysis of Determinants of Accident Involving Marine Vessels in Nigeria Waterways |
| POPOOLA FARUK | AKINBORO AKINTUNDE S. | THE IMPACT OF IMPROVED INFRASTRUCTURE AND EFFICIENT CARGO DELIVERY IN NIGERIA PORT |

